How popular is “Joseph” in the USA?
Number of people named “Joseph” by birth year
This chart shows how many people named “Joseph” were born each year.
Due to changes to population growth and data collection rates over time, this isn't a good chart for understanding popularity.
Popularity of “Joseph” by birth year
This chart shows how the popularity of “Joseph” has changed over time.
Popularity is the number of people named “Joseph” born in that year divided by the total number of births for that year.
Bias in sex for “Joseph” by birth year
This chart shows how “Joseph” has been used as gendered name over time. The scale ranges from 1 (only females) to -1 (only males).
Sex is a required field in SSA's Social Security Card applications (only 2 options). Most applications are filed around a person's time of birth.
The raw data
This table shows the data used in the above charts.
| Year | Count | Proportion | Females | Males | Bias toward female |
|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 2642 | 0.013112703 | 10 | 2632 | -99% |
| 1881 | 2466 | 0.012797891 | 10 | 2456 | -99% |
| 1882 | 2676 | 0.012079464 | 6 | 2670 | -100% |
| 1883 | 2532 | 0.011671107 | 17 | 2515 | -99% |
| 1884 | 2716 | 0.011155791 | 9 | 2707 | -99% |
| 1885 | 2554 | 0.010603935 | 14 | 2540 | -99% |
| 1886 | 2602 | 0.010191293 | 8 | 2594 | -99% |
| 1887 | 2469 | 0.009980112 | 13 | 2456 | -99% |
| 1888 | 3011 | 0.010054295 | 18 | 2993 | -99% |
| 1889 | 2736 | 0.009468897 | 7 | 2729 | -99% |
| 1890 | 2681 | 0.008895126 | 11 | 2670 | -99% |
| 1891 | 2583 | 0.009010267 | 11 | 2572 | -99% |
| 1892 | 3077 | 0.009202271 | 13 | 3064 | -99% |
| 1893 | 3023 | 0.009295161 | 26 | 2997 | -98% |
| 1894 | 2994 | 0.008839943 | 17 | 2977 | -99% |
| 1895 | 3015 | 0.008589254 | 23 | 2992 | -98% |
| 1896 | 3075 | 0.008601784 | 24 | 3051 | -98% |
| 1897 | 2847 | 0.008205628 | 20 | 2827 | -99% |
| 1898 | 3194 | 0.008373203 | 23 | 3171 | -99% |
| 1899 | 2698 | 0.007953213 | 19 | 2679 | -99% |
| 1900 | 3728 | 0.008279697 | 14 | 3714 | -99% |
| 1901 | 2780 | 0.00803905 | 14 | 2766 | -99% |
| 1902 | 3106 | 0.00803138 | 8 | 3098 | -99% |
| 1903 | 3134 | 0.008221406 | 13 | 3121 | -99% |
| 1904 | 3309 | 0.008201049 | 18 | 3291 | -99% |
| 1905 | 3324 | 0.007841066 | 22 | 3302 | -99% |
| 1906 | 3548 | 0.008280993 | 21 | 3527 | -99% |
| 1907 | 3856 | 0.008285524 | 12 | 3844 | -99% |
| 1908 | 4183 | 0.008560337 | 21 | 4162 | -99% |
| 1909 | 4378 | 0.008563761 | 30 | 4348 | -99% |
| 1910 | 5257 | 0.008899445 | 29 | 5228 | -99% |
| 1911 | 6516 | 0.010113646 | 28 | 6488 | -99% |
| 1912 | 12106 | 0.012252267 | 44 | 12062 | -99% |
| 1913 | 14509 | 0.012759539 | 38 | 14471 | -99% |
| 1914 | 18898 | 0.013342803 | 69 | 18829 | -99% |
| 1915 | 23120 | 0.012617153 | 69 | 23051 | -99% |
| 1916 | 23960 | 0.012386161 | 77 | 23883 | -99% |
| 1917 | 24855 | 0.012385698 | 94 | 24761 | -99% |
| 1918 | 26351 | 0.012137104 | 90 | 26261 | -99% |
| 1919 | 24355 | 0.011541313 | 89 | 24266 | -99% |
| 1920 | 25699 | 0.011357957 | 112 | 25587 | -99% |
| 1921 | 26302 | 0.011266628 | 120 | 26182 | -99% |
| 1922 | 25803 | 0.01127184 | 104 | 25699 | -99% |
| 1923 | 25667 | 0.01114754 | 106 | 25561 | -99% |
| 1924 | 25556 | 0.010730556 | 135 | 25421 | -99% |
| 1925 | 24746 | 0.010605571 | 132 | 24614 | -99% |
| 1926 | 23917 | 0.010417243 | 161 | 23756 | -99% |
| 1927 | 23672 | 0.010206273 | 167 | 23505 | -99% |
| 1928 | 22501 | 0.009952065 | 182 | 22319 | -98% |
| 1929 | 21324 | 0.009727388 | 159 | 21165 | -99% |
| 1930 | 21122 | 0.009500343 | 141 | 20981 | -99% |
| 1931 | 19439 | 0.009237365 | 112 | 19327 | -99% |
| 1932 | 18669 | 0.008842457 | 104 | 18565 | -99% |
| 1933 | 17262 | 0.008633387 | 100 | 17162 | -99% |
| 1934 | 17197 | 0.008280464 | 87 | 17110 | -99% |
| 1935 | 17258 | 0.008257811 | 76 | 17182 | -99% |
| 1936 | 17522 | 0.008433859 | 70 | 17452 | -99% |
| 1937 | 17384 | 0.008158936 | 61 | 17323 | -99% |
| 1938 | 17815 | 0.008051708 | 75 | 17740 | -99% |
| 1939 | 17783 | 0.008070556 | 60 | 17723 | -99% |
| 1940 | 18271 | 0.00793465 | 64 | 18207 | -99% |
| 1941 | 19874 | 0.008157033 | 66 | 19808 | -99% |
| 1942 | 22508 | 0.008239202 | 79 | 22429 | -99% |
| 1943 | 22892 | 0.00811037 | 65 | 22827 | -99% |
| 1944 | 21257 | 0.007901998 | 82 | 21175 | -99% |
| 1945 | 20879 | 0.007870225 | 58 | 20821 | -99% |
| 1946 | 24345 | 0.007618986 | 61 | 24284 | -99% |
| 1947 | 27589 | 0.007658671 | 68 | 27521 | -100% |
| 1948 | 26871 | 0.007783015 | 69 | 26802 | -99% |
| 1949 | 26463 | 0.007593888 | 56 | 26407 | -100% |
| 1950 | 27086 | 0.00773144 | 64 | 27022 | -100% |
| 1951 | 28200 | 0.007655265 | 52 | 28148 | -100% |
| 1952 | 28578 | 0.007524477 | 68 | 28510 | -100% |
| 1953 | 29328 | 0.007610459 | 61 | 29267 | -100% |
| 1954 | 31300 | 0.007862923 | 76 | 31224 | -100% |
| 1955 | 31671 | 0.007888013 | 84 | 31587 | -99% |
| 1956 | 32831 | 0.007962819 | 83 | 32748 | -99% |
| 1957 | 31946 | 0.007602312 | 93 | 31853 | -99% |
| 1958 | 30190 | 0.007303024 | 80 | 30110 | -99% |
| 1959 | 29629 | 0.007125795 | 92 | 29537 | -99% |
| 1960 | 29864 | 0.007189536 | 120 | 29744 | -99% |
| 1961 | 29566 | 0.007137579 | 112 | 29454 | -99% |
| 1962 | 30194 | 0.007482334 | 105 | 30089 | -99% |
| 1963 | 30217 | 0.007634026 | 137 | 30080 | -99% |
| 1964 | 30682 | 0.007892263 | 119 | 30563 | -99% |
| 1965 | 28753 | 0.007930879 | 120 | 28633 | -99% |
| 1966 | 27083 | 0.0077922 | 100 | 26983 | -99% |
| 1967 | 26049 | 0.007672987 | 122 | 25927 | -99% |
| 1968 | 25530 | 0.007556803 | 134 | 25396 | -99% |
| 1969 | 26331 | 0.007576562 | 154 | 26177 | -99% |
| 1970 | 26856 | 0.007446526 | 138 | 26718 | -99% |
| 1971 | 24662 | 0.007185154 | 148 | 24514 | -99% |
| 1972 | 22584 | 0.007185505 | 128 | 22456 | -99% |
| 1973 | 21461 | 0.007113624 | 134 | 21327 | -99% |
| 1974 | 21959 | 0.007223357 | 124 | 21835 | -99% |
| 1975 | 22259 | 0.007372009 | 132 | 22127 | -99% |
| 1976 | 24198 | 0.007974821 | 142 | 24056 | -99% |
| 1977 | 26661 | 0.008393216 | 176 | 26485 | -99% |
| 1978 | 26847 | 0.008458759 | 180 | 26667 | -99% |
| 1979 | 28862 | 0.008675083 | 209 | 28653 | -99% |
| 1980 | 30402 | 0.00882623 | 217 | 30185 | -99% |
| 1981 | 30950 | 0.008946703 | 186 | 30764 | -99% |
| 1982 | 31237 | 0.008904601 | 196 | 31041 | -99% |
| 1983 | 30655 | 0.008851285 | 211 | 30444 | -99% |
| 1984 | 30722 | 0.008806007 | 211 | 30511 | -99% |
| 1985 | 30446 | 0.008530418 | 227 | 30219 | -99% |
| 1986 | 29040 | 0.008164004 | 208 | 28832 | -99% |
| 1987 | 28736 | 0.007969794 | 217 | 28519 | -98% |
| 1988 | 29201 | 0.00790275 | 182 | 29019 | -99% |
| 1989 | 30021 | 0.007808926 | 139 | 29882 | -99% |
| 1990 | 30218 | 0.00764533 | 84 | 30134 | -99% |
| 1991 | 29927 | 0.007682918 | 88 | 29839 | -99% |
| 1992 | 27970 | 0.00728144 | 68 | 27902 | -100% |
| 1993 | 27080 | 0.007182492 | 67 | 27013 | -100% |
| 1994 | 25809 | 0.006942283 | 77 | 25732 | -99% |
| 1995 | 25414 | 0.00693963 | 62 | 25352 | -100% |
| 1996 | 24810 | 0.006802488 | 52 | 24758 | -100% |
| 1997 | 23648 | 0.006522239 | 45 | 23603 | -100% |
| 1998 | 23236 | 0.006317209 | 50 | 23186 | -100% |
| 1999 | 23263 | 0.006297736 | 44 | 23219 | -100% |
| 2000 | 22867 | 0.006049625 | 24 | 22843 | -100% |
| 2001 | 22057 | 0.005892253 | 27 | 22030 | -100% |
| 2002 | 21953 | 0.005872469 | 35 | 21918 | -100% |
| 2003 | 21423 | 0.005634193 | 31 | 21392 | -100% |
| 2004 | 20248 | 0.005299243 | 103 | 20145 | -99% |
| 2005 | 19271 | 0.005012166 | 36 | 19235 | -100% |
| 2006 | 18496 | 0.004675206 | 29 | 18467 | -100% |
| 2007 | 17389 | 0.00434977 | 28 | 17361 | -100% |
| 2008 | 16627 | 0.004230073 | 30 | 16597 | -100% |
| 2009 | 14969 | 0.003918407 | 20 | 14949 | -100% |
| 2010 | 13867 | 0.003752159 | 16 | 13851 | -100% |
| 2011 | 13017 | 0.003558704 | 23 | 12994 | -100% |
| 2012 | 12605 | 0.003446468 | 16 | 12589 | -100% |
| 2013 | 12296 | 0.003372771 | 20 | 12276 | -100% |
| 2014 | 12157 | 0.003280023 | 6 | 12151 | -100% |
| 2015 | 11540 | 0.00311815 | 12 | 11528 | -100% |
| 2016 | 10974 | 0.002991252 | 13 | 10961 | -100% |
| 2017 | 10504 | 0.0029372 | 19 | 10485 | -100% |
| 2018 | 9692 | 0.002756622 | 15 | 9677 | -100% |
| 2019 | 9190 | 0.002647703 | 16 | 9174 | -100% |
| 2020 | 8488 | 0.002540878 | 9 | 8479 | -100% |
| 2021 | 8163 | 0.002409422 | 8 | 8155 | -100% |
| 2022 | 7837 | 0.002316491 | 9 | 7828 | -100% |
| 2023 | 7280 | 0.002198601 | 12 | 7268 | -100% |
| 2024 | 7223 | 0.002170046 | 7223 | -100% |
Explore other names
These names are alphabetically near to Joseph:
- Josemiguel
- Josen
- Josenid
- Josep
- Josepablo
- Joseph (this page)
- Josepha
- Josephallen
- Josephandrew
- Josephanthony
- Josephdaniel